Фінансова звітність
Листопад
Зарплата | 128701,01 | ||
Електроенергія | 23569,68 | ||
Зв'язок | 162,00 | ||
Харчуваня | 10629,22 | ||
Відрядження | 1140,00 | ||
матеріали (вогнегасники) | 1732,50 | ||
|
166325,58 |
Вересень
Зарплата | 118694,61 |
Електроенергія | 2469,47 |
Зв'язок | 162,0 |
Харчування | 2305,80 |
Відрядження | 240,00 |
Всього | 123869,88 |
Жовтень
Зарплата | 120731,4 |
Електроенергія | 8933,06 |
Зв'язок | 162.00 |
Харчування | 11780,54 |
Всього | 141607,7 |